Gólyák a Gyulaj Zrt. háza táján 2010-2017
Összesen 33 gyermek született 2010 januárjától 2017. év napjainkig.
| 2010-ben | 4 gyermek | 3 fiú | 1 lány |
|---|---|---|---|
| 2011-ben | 6 gyermek | 2 fiú | 4 lány |
| 2012-ben | 5 gyermek | 3 fiú | 2 lány |
| 2013-ban | 8 gyermek | 2 fiú | 6 lány |
| 2014-ben | 1 gyermek | 0 fiú | 1 lány |
| 2015-ben | 3 gyermek | 3 fiú | 0 lány |
| 2016-ban | 4 gyermek | 2 fiú | 2 lány |
| 2017-ben | 2 gyermek | 1 fiú | 1 lány |
Összesen fiú: 16 Összesen lány: 17 Összesen: 33 gyermek

