|
|||||||||||||||||
|
(Kiseladásnak a személyenként (szervezetenként), évente 50 m3 alatta faanyag vásárlás minősül.) Érvényes: 2026.04.01 - től |
|||||||||||||||||
| Vastag méteres tűzifa (Sarangolva készletezett faanyag, 1m*1m*1,7m = 1 m3) | Nettó ár | Bruttó ár | |||||||||||||||
| Akác | 30 000 | Ft/m3 | 38 100 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Cser, tölgy, bükk, gyertyán | 28 000 | Ft/m3 | 35 560 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Juhar, kőris, vörös tölgy, dió, szil, ostorfa és egyéb kemény lombos fafajok | 26 000 | Ft/m3 | 33 020 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Hárs, bálványfa, zöldjuhar és egyéb lágylombos fajok | 17 000 | Ft/m3 | 21 590 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Fenyő (1m*1m*1,6m = 1 m3) | 17 000 | Ft/m3 | 21 590 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Vastag hosszú tűzifa | Nettó ár | Bruttó ár | |||||||||||||||
| Akác | 29 000 | Ft/m3 | 36 830 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Cser, tölgy, bükk, gyertyán | 28 000 | Ft/m3 | 35 560 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Juhar, kőris, vörös tölgy, dió, szil, ostorfa és egyéb kemény lombos fafajok | 26 000 | Ft/m3 | 33 020 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Hárs, nyár, fűz és egyéb lágy lombos fafajok | 17 000 | Ft/m3 | 21 590 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Fenyő | 17 000 | Ft/m3 | 21 590 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Ágtuskó (1m-nél rövidebb vagy bélkorhadt faanyag) | Nettó ár | Bruttó ár | |||||||||||||||
| Kemény lombos fafajokból | 20 000 | Ft/m3 | 25 400 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Lágy lombos fafajokból | 15 000 | Ft/m3 | 19 050 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Fenyő | 15 000 | Ft/m3 | 19 050 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Az árak a termelés helyén készletezett (tő melletti) árakat jelentenek. | |||||||||||||||||
| Az erdei rakodóról történő értékesítés esetén, az erdészet által kalkulált beszállítási költség, minden esetben a tő melletti árhoz hozzáadódik. | |||||||||||||||||

