|
|||||||||||||||||
|
(Kiseladásnak a személyenként (szervezetenként), évente 50 m3 alatta faanyag vásárlás minősül.) Érvényes: 2026.08.01 - től |
|||||||||||||||||
| Vastag méteres tűzifa (Sarangolva készletezett faanyag, 1m*1m*1,7m = 1 m3) | Nettó ár | Bruttó ár | |||||||||||||||
| Akác | 31 000 | Ft/m3 | 39 370 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Cser, tölgy, bükk, gyertyán | 29 000 | Ft/m3 | 36 830 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Juhar, kőris, vörös tölgy, dió, szil, ostorfa és egyéb kemény lombos fafajok | 27 000 | Ft/m3 | 34 290 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Hárs, bálványfa, zöldjuhar és egyéb lágylombos fajok | 18 000 | Ft/m3 | 22 860 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Fenyő (1m*1m*1,6m = 1 m3) | 18 000 | Ft/m3 | 22 860 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Vastag hosszú tűzifa | Nettó ár | Bruttó ár | |||||||||||||||
| Akác | 30 000 | Ft/m3 | 38 100 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Cser, tölgy, bükk, gyertyán | 29 000 | Ft/m3 | 36 830 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Juhar, kőris, vörös tölgy, dió, szil, ostorfa és egyéb kemény lombos fafajok | 27 000 | Ft/m3 | 34 290 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Hárs, nyár, fűz és egyéb lágy lombos fafajok | 18 000 | Ft/m3 | 22 860 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Fenyő | 18 000 | Ft/m3 | 22 860 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Ágtuskó (1m-nél rövidebb vagy bélkorhadt faanyag) | Nettó ár | Bruttó ár | |||||||||||||||
| Kemény lombos fafajokból | 21 000 | Ft/m3 | 26 670 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Lágy lombos fafajokból | 16 000 | Ft/m3 | 12 320 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Fenyő | 16 000 | Ft/m3 | 20 320 | Ft/m3 | |||||||||||||
| Az árak a termelés helyén készletezett (tő melletti) árakat jelentenek. | |||||||||||||||||
| Az erdei rakodóról történő értékesítés esetén, az erdészet által kalkulált beszállítási költség, minden esetben a tő melletti árhoz hozzáadódik. | |||||||||||||||||

